| km / mois | 3 mois | 6 mois | 12 mois | 24 mois |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 929 1'169 | 799 1'009 | 659 849 | 589 779 |
| 500 | 959 1'189 | 829 1'039 | 689 879 | 619 799 |
| 1'000 | 1'049 1'279 | 919 1'129 | 779 969 | 709 889 |
| 1'250 | 1'089 1'319 | 959 1'169 | 819 1'009 | 749 929 |
| Relevé | dès CHF / mois | Variantes |
|---|---|---|
| 7 nov. 2026, 15:41 | 589 | 16 |
Une nouvelle entrée n'est créée que lorsque le prix ou les données changent chez le fournisseur.
Selon Clyde, valable pour toutes ses voitures en abonnement. Dans notre comparaison des coûts, nous ajoutons l'électricité séparément.
Selon le fournisseur · vérifié le 07.11.2026 · en offre depuis le 07.11.2026