| km / mois | 3 mois | 6 mois | 12 mois | 24 mois |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 929 1'189 | 799 1'029 | 649 859 | 579 779 |
| 500 | 959 1'229 | 829 1'059 | 679 899 | 619 819 |
| 1'000 | 1'009 1'279 | 879 1'109 | 729 949 | 669 869 |
| 1'250 | 1'029 1'299 | 899 1'129 | 759 969 | 689 889 |
| Relevé | dès CHF / mois | Variantes |
|---|---|---|
| 7 nov. 2026, 15:41 | 579 | 16 |
Une nouvelle entrée n'est créée que lorsque le prix ou les données changent chez le fournisseur.
Selon Clyde, valable pour toutes ses voitures en abonnement. Dans notre comparaison des coûts, nous ajoutons l'électricité séparément.
Selon le fournisseur · vérifié le 07.11.2026 · en offre depuis le 07.11.2026