| km / mese | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | 24 mesi | 36 mesi |
|---|---|---|---|---|---|
| 850 | 921 | 892 | 863 | 750 | 673 |
| 1'250 | 1'004 | 919 | 889 | 778 | 696 |
| 1'850 | 1'099 | 996 | 963 | 821 | 737 |
| 2'500 | 1'149 | 1'049 | 999 | 899 | 819 |
| 3'250 | 1'247 | 1'149 | 1'079 | 999 | 909 |
| Rilevato | da CHF / mese | Varianti |
|---|---|---|
| 9 nov 2026, 12:40 | 673 | 25 |
Una nuova voce viene creata solo quando il prezzo o i dati cambiano presso il fornitore.
Secondo simpcar, vale per tutte le sue auto in abbonamento. Nel confronto dei costi aggiungiamo l'elettricità a parte.
Secondo il fornitore · verificato il 09/11/2026 · in offerta dal 09/11/2026