| km / Mt. | 3 Mt. | 6 Mt. | 12 Mt. | 24 Mt. | 36 Mt. | 48 Mt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 880 1'599 | 1'040 1'399 | 1'219 | 1'119 | 1'079 | 1'059 |
| 500 | 907 1'649 | 1'078 1'449 | 1'269 | 1'169 | 1'139 | 1'119 |
| 1'000 | 979 1'779 | 1'179 1'579 | 1'399 | 1'289 | 1'259 | 1'239 |
| 1'250 | 1'012 1'839 | 1'226 1'639 | 1'459 | 1'349 | 1'319 | 1'299 |
| 1'500 | 1'182 2'149 | 1'466 1'949 | 1'769 | 1'659 | 1'629 | 1'609 |
| 2'000 | 1'347 2'449 | 1'698 2'249 | 2'069 | 1'959 | 1'929 | 1'909 |
| 2'500 | 1'424 2'589 | 1'807 2'389 | 2'209 | 2'109 | 2'069 | 2'049 |
| 3'000 | 1'479 2'689 | 1'884 2'489 | 2'299 | 2'199 | 2'169 | 2'149 |
| 3'500 | 1'512 2'749 | 1'931 2'549 | 2'359 | 2'259 | 2'229 | 2'209 |
| 4'000 | 1'545 2'809 | 1'977 2'609 | 2'429 | 2'319 | 2'289 | 2'269 |
| Erfasst | ab CHF / Mt. | Varianten |
|---|---|---|
| 07.11.2026, 15:41 | 880 | 60 |
Ein neuer Eintrag entsteht nur, wenn sich Preis oder Daten beim Anbieter ändern.
Angaben gemäss Anbieter · zuletzt geprüft 7.11.2026 · im Angebot seit 7.11.2026