| km / Mt. | 3 Mt. | 6 Mt. | 12 Mt. | 24 Mt. | 36 Mt. | 48 Mt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 907 1'649 | 1'078 1'449 | 1'259 | 1'169 | 1'129 | 1'109 |
| 500 | 940 1'709 | 1'115 1'499 | 1'309 | 1'219 | 1'189 | 1'159 |
| 1'000 | 1'006 1'829 | 1'218 1'629 | 1'439 | 1'349 | 1'309 | 1'289 |
| 1'250 | 1'039 1'889 | 1'264 1'689 | 1'499 | 1'409 | 1'369 | 1'349 |
| 1'500 | 1'221 2'219 | 1'520 2'019 | 1'829 | 1'739 | 1'699 | 1'679 |
| 2'000 | 1'397 2'539 | 1'758 2'329 | 2'139 | 2'049 | 2'019 | 1'989 |
| 2'500 | 1'474 2'679 | 1'877 2'479 | 2'289 | 2'199 | 2'159 | 2'139 |
| 3'000 | 1'523 2'769 | 1'936 2'559 | 2'379 | 2'279 | 2'249 | 2'229 |
| 3'500 | 1'556 2'829 | 1'993 2'629 | 2'439 | 2'349 | 2'309 | 2'289 |
| 4'000 | 1'595 2'899 | 2'037 2'689 | 2'499 | 2'409 | 2'379 | 2'349 |
| Erfasst | ab CHF / Mt. | Varianten |
|---|---|---|
| 07.11.2026, 15:41 | 907 | 60 |
Ein neuer Eintrag entsteht nur, wenn sich Preis oder Daten beim Anbieter ändern.
Angaben gemäss Anbieter · zuletzt geprüft 7.11.2026 · im Angebot seit 7.11.2026