| km / Mt. | 3 Mt. | 6 Mt. | 12 Mt. | 24 Mt. | 36 Mt. | 48 Mt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 649 1'179 | 764 1'029 | 869 | 789 | 769 | 749 |
| 500 | 665 1'209 | 787 1'059 | 899 | 829 | 799 | 789 |
| 1'000 | 726 1'319 | 873 1'169 | 1'009 | 929 | 909 | 889 |
| 1'250 | 753 1'369 | 911 1'219 | 1'059 | 979 | 959 | 939 |
| 1'500 | 858 1'559 | 1'059 1'409 | 1'249 | 1'179 | 1'149 | 1'129 |
| 2'000 | 968 1'759 | 1'214 1'609 | 1'449 | 1'379 | 1'349 | 1'329 |
| 2'500 | 1'034 1'879 | 1'297 1'719 | 1'569 | 1'489 | 1'459 | 1'449 |
| 3'000 | 1'089 1'979 | 1'384 1'829 | 1'669 | 1'599 | 1'569 | 1'559 |
| 3'500 | 1'144 2'079 | 1'462 1'929 | 1'769 | 1'699 | 1'669 | 1'659 |
| 4'000 | 1'166 2'119 | 1'493 1'969 | 1'809 | 1'739 | 1'709 | 1'699 |
| Erfasst | ab CHF / Mt. | Varianten |
|---|---|---|
| 07.11.2026, 15:41 | 649 | 60 |
Ein neuer Eintrag entsteht nur, wenn sich Preis oder Daten beim Anbieter ändern.
Angaben gemäss Anbieter · zuletzt geprüft 7.11.2026 · im Angebot seit 7.11.2026