| km / Mt. | 3 Mt. | 6 Mt. | 12 Mt. | 24 Mt. | 36 Mt. | 48 Mt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 671 1'219 | 795 1'069 | 909 | 829 | 809 | 789 |
| 500 | 687 1'249 | 818 1'099 | 939 | 869 | 839 | 819 |
| 1'000 | 753 1'369 | 901 1'209 | 1'059 | 979 | 949 | 939 |
| 1'250 | 786 1'429 | 958 1'279 | 1'119 | 1'049 | 1'019 | 1'009 |
| 1'500 | 896 1'629 | 1'113 1'479 | 1'319 | 1'249 | 1'219 | 1'209 |
| 2'000 | 1'017 1'849 | 1'283 1'699 | 1'539 | 1'469 | 1'439 | 1'429 |
| 2'500 | 1'089 1'979 | 1'384 1'829 | 1'669 | 1'599 | 1'569 | 1'549 |
| 3'000 | 1'144 2'079 | 1'462 1'929 | 1'769 | 1'699 | 1'669 | 1'649 |
| 3'500 | 1'177 2'139 | 1'508 1'989 | 1'829 | 1'759 | 1'729 | 1'709 |
| 4'000 | 1'204 2'189 | 1'547 2'039 | 1'879 | 1'809 | 1'779 | 1'759 |
| Erfasst | ab CHF / Mt. | Varianten |
|---|---|---|
| 07.11.2026, 15:41 | 671 | 60 |
Ein neuer Eintrag entsteht nur, wenn sich Preis oder Daten beim Anbieter ändern.
Angaben gemäss Anbieter · zuletzt geprüft 7.11.2026 · im Angebot seit 7.11.2026