| km / Mt. | 3 Mt. | 6 Mt. | 12 Mt. | 24 Mt. | 36 Mt. | 48 Mt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 814 1'479 | 957 1'289 | 1'099 | 1'019 | 979 | 959 |
| 500 | 830 1'509 | 970 1'309 | 1'129 | 1'039 | 1'009 | 989 |
| 1'000 | 869 1'579 | 1'024 1'379 | 1'199 | 1'109 | 1'079 | 1'059 |
| 1'250 | 891 1'619 | 1'055 1'419 | 1'239 | 1'149 | 1'119 | 1'099 |
| 1'500 | 1'039 1'889 | 1'274 1'699 | 1'509 | 1'429 | 1'389 | 1'369 |
| 2'000 | 1'171 2'129 | 1'460 1'939 | 1'749 | 1'669 | 1'629 | 1'609 |
| 2'500 | 1'221 2'219 | 1'520 2'019 | 1'839 | 1'749 | 1'719 | 1'699 |
| 3'000 | 1'270 2'309 | 1'600 2'119 | 1'939 | 1'849 | 1'819 | 1'799 |
| 3'500 | 1'303 2'369 | 1'636 2'169 | 1'989 | 1'909 | 1'869 | 1'849 |
| 4'000 | 1'325 2'409 | 1'667 2'209 | 2'029 | 1'939 | 1'909 | 1'889 |
| Erfasst | ab CHF / Mt. | Varianten |
|---|---|---|
| 07.11.2026, 15:41 | 814 | 60 |
Ein neuer Eintrag entsteht nur, wenn sich Preis oder Daten beim Anbieter ändern.
Angaben gemäss Anbieter · zuletzt geprüft 7.11.2026 · im Angebot seit 7.11.2026