| km / Mt. | 3 Mt. | 6 Mt. | 12 Mt. | 24 Mt. | 36 Mt. | 48 Mt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 748 1'359 | 854 1'159 | 1'039 | 959 | 929 | 909 |
| 500 | 770 1'399 | 885 1'199 | 1'079 | 999 | 969 | 949 |
| 1'000 | 819 1'489 | 964 1'299 | 1'169 | 1'099 | 1'069 | 1'049 |
| 1'250 | 847 1'539 | 993 1'339 | 1'219 | 1'139 | 1'109 | 1'089 |
| 1'500 | 990 1'799 | 1'195 1'599 | 1'479 | 1'399 | 1'369 | 1'349 |
| 2'000 | 1'127 2'049 | 1'388 1'849 | 1'729 | 1'649 | 1'619 | 1'599 |
| 2'500 | 1'188 2'159 | 1'474 1'959 | 1'839 | 1'759 | 1'729 | 1'709 |
| 3'000 | 1'215 2'209 | 1'512 2'009 | 1'889 | 1'809 | 1'779 | 1'759 |
| 3'500 | 1'243 2'259 | 1'551 2'059 | 1'939 | 1'869 | 1'829 | 1'819 |
| 4'000 | 1'265 2'299 | 1'592 2'109 | 1'979 | 1'909 | 1'869 | 1'859 |
| Erfasst | ab CHF / Mt. | Varianten |
|---|---|---|
| 07.11.2026, 15:41 | 748 | 60 |
| 07.11.2026, 15:45 | 748 | 60 |
Ein neuer Eintrag entsteht nur, wenn sich Preis oder Daten beim Anbieter ändern.
Angaben gemäss Anbieter · zuletzt geprüft 7.11.2026 · im Angebot seit 7.11.2026