| km / Mt. | 3 Mt. | 6 Mt. | 12 Mt. | 24 Mt. | 36 Mt. | 48 Mt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 720 1'309 | 845 1'139 | 969 | 889 | 859 | 839 |
| 500 | 737 1'339 | 868 1'169 | 999 | 919 | 889 | 869 |
| 1'000 | 786 1'429 | 928 1'249 | 1'079 | 999 | 969 | 959 |
| 1'250 | 808 1'469 | 959 1'289 | 1'119 | 1'039 | 1'009 | 989 |
| 1'500 | 935 1'699 | 1'137 1'519 | 1'349 | 1'269 | 1'239 | 1'219 |
| 2'000 | 1'056 1'919 | 1'318 1'749 | 1'579 | 1'489 | 1'459 | 1'449 |
| 2'500 | 1'111 2'019 | 1'395 1'849 | 1'679 | 1'599 | 1'569 | 1'549 |
| 3'000 | 1'149 2'089 | 1'449 1'919 | 1'739 | 1'659 | 1'629 | 1'619 |
| 3'500 | 1'177 2'139 | 1'478 1'959 | 1'789 | 1'709 | 1'679 | 1'659 |
| 4'000 | 1'193 2'169 | 1'511 1'999 | 1'829 | 1'749 | 1'719 | 1'699 |
| Erfasst | ab CHF / Mt. | Varianten |
|---|---|---|
| 07.11.2026, 15:41 | 720 | 60 |
Ein neuer Eintrag entsteht nur, wenn sich Preis oder Daten beim Anbieter ändern.
Angaben gemäss Anbieter · zuletzt geprüft 7.11.2026 · im Angebot seit 7.11.2026