| km / Mt. | 3 Mt. | 6 Mt. | 12 Mt. | 24 Mt. | 36 Mt. | 48 Mt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 753 1'369 | 851 1'159 | 1'039 | 979 | 949 | 929 |
| 500 | 775 1'409 | 882 1'199 | 1'079 | 1'019 | 989 | 969 |
| 1'000 | 825 1'499 | 962 1'299 | 1'169 | 1'109 | 1'079 | 1'059 |
| 1'250 | 847 1'539 | 993 1'339 | 1'209 | 1'149 | 1'119 | 1'109 |
| 1'500 | 995 1'809 | 1'192 1'599 | 1'479 | 1'419 | 1'389 | 1'369 |
| 2'000 | 1'127 2'049 | 1'388 1'849 | 1'719 | 1'659 | 1'629 | 1'619 |
| 2'500 | 1'188 2'159 | 1'474 1'959 | 1'829 | 1'769 | 1'739 | 1'719 |
| 3'000 | 1'221 2'219 | 1'520 2'019 | 1'899 | 1'829 | 1'809 | 1'789 |
| 3'500 | 1'248 2'269 | 1'559 2'069 | 1'949 | 1'889 | 1'859 | 1'839 |
| 4'000 | 1'270 2'309 | 1'590 2'109 | 1'989 | 1'929 | 1'899 | 1'879 |
| Erfasst | ab CHF / Mt. | Varianten |
|---|---|---|
| 07.11.2026, 15:41 | 753 | 60 |
| 07.11.2026, 15:45 | 753 | 60 |
Ein neuer Eintrag entsteht nur, wenn sich Preis oder Daten beim Anbieter ändern.
Angaben gemäss Anbieter · zuletzt geprüft 7.11.2026 · im Angebot seit 7.11.2026