| km / Mt. | 3 Mt. | 6 Mt. | 12 Mt. | 24 Mt. | 36 Mt. | 48 Mt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 847 1'539 | 993 1'339 | 1'159 | 1'069 | 1'039 | 1'019 |
| 500 | 869 1'579 | 1'024 1'379 | 1'199 | 1'109 | 1'079 | 1'059 |
| 1'000 | 929 1'689 | 1'109 1'489 | 1'309 | 1'219 | 1'189 | 1'169 |
| 1'250 | 957 1'739 | 1'158 1'549 | 1'359 | 1'279 | 1'239 | 1'219 |
| 1'500 | 1'122 2'039 | 1'381 1'839 | 1'659 | 1'569 | 1'539 | 1'519 |
| 2'000 | 1'270 2'309 | 1'590 2'109 | 1'929 | 1'839 | 1'809 | 1'789 |
| 2'500 | 1'342 2'439 | 1'691 2'239 | 2'059 | 1'969 | 1'939 | 1'919 |
| 3'000 | 1'413 2'569 | 1'791 2'369 | 2'189 | 2'099 | 2'069 | 2'049 |
| 3'500 | 1'452 2'639 | 1'846 2'439 | 2'259 | 2'169 | 2'129 | 2'109 |
| 4'000 | 1'479 2'689 | 1'894 2'499 | 2'309 | 2'229 | 2'189 | 2'169 |
| Erfasst | ab CHF / Mt. | Varianten |
|---|---|---|
| 07.11.2026, 15:41 | 847 | 60 |
Ein neuer Eintrag entsteht nur, wenn sich Preis oder Daten beim Anbieter ändern.
Angaben gemäss Anbieter · zuletzt geprüft 7.11.2026 · im Angebot seit 7.11.2026