| km / Mt. | 12 Mt. | 24 Mt. | 36 Mt. | 48 Mt. |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 879 | 799 | 769 | 759 |
| 500 | 929 | 849 | 819 | 799 |
| 1'000 | 999 | 919 | 889 | 879 |
| 1'250 | 1'049 | 969 | 939 | 919 |
| 1'500 | 1'099 | 1'019 | 989 | 969 |
| 2'000 | 1'229 | 1'149 | 1'119 | 1'099 |
| 2'500 | 1'359 | 1'279 | 1'249 | 1'229 |
| 3'000 | 1'479 | 1'399 | 1'369 | 1'349 |
| 3'500 | 1'609 | 1'529 | 1'499 | 1'479 |
| 4'000 | 1'729 | 1'649 | 1'619 | 1'599 |
Bild: Symbolbild (gleiches Modell)
| Erfasst | ab CHF / Mt. | Varianten |
|---|---|---|
| 07.11.2026, 15:41 | 759 | 40 |
| 07.11.2026, 16:16 | 759 | 40 |
Ein neuer Eintrag entsteht nur, wenn sich Preis oder Daten beim Anbieter ändern.
Angaben gemäss Anbieter · zuletzt geprüft 7.11.2026 · im Angebot seit 7.11.2026