| km / Mt. | 3 Mt. | 6 Mt. | 12 Mt. | 24 Mt. | 36 Mt. | 48 Mt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 949 | 759 | 659 | 609 | 599 | 589 |
| 500 | 999 | 809 | 719 | 669 | 649 | 639 |
| 1'000 | 1'039 | 849 | 749 | 709 | 689 | 679 |
| 1'250 | 1'079 | 889 | 789 | 739 | 729 | 719 |
| 1'500 | 1'129 | 939 | 849 | 799 | 779 | 779 |
| 2'000 | 1'249 | 1'059 | 959 | 909 | 899 | 889 |
| 2'500 | 1'359 | 1'169 | 1'079 | 1'029 | 1'009 | 1'009 |
| 3'000 | 1'469 | 1'279 | 1'179 | 1'129 | 1'119 | 1'109 |
| 3'500 | 1'579 | 1'389 | 1'289 | 1'249 | 1'229 | 1'219 |
| 4'000 | 1'689 | 1'499 | 1'409 | 1'359 | 1'349 | 1'339 |
| Erfasst | ab CHF / Mt. | Varianten |
|---|---|---|
| 07.11.2026, 15:41 | 589 | 60 |
Ein neuer Eintrag entsteht nur, wenn sich Preis oder Daten beim Anbieter ändern.
Angaben gemäss Anbieter · zuletzt geprüft 7.11.2026 · im Angebot seit 7.11.2026