| km / Mt. | 3 Mt. | 6 Mt. | 12 Mt. | 24 Mt. | 36 Mt. | 48 Mt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 935 | 775 | 675 | 595 635 | 565 615 | 539 595 |
| 900 | 985 | 815 | 715 | 645 685 | 615 665 | 585 645 |
| 1'600 | 1'085 | 915 | 805 | 725 765 | 685 735 | 655 715 |
| 2'100 | 1'155 | 985 | 885 | 805 845 | 765 815 | 725 785 |
| 2'500 | 1'225 | 1'055 | 955 | 875 915 | 835 885 | 795 855 |
| 3'300 | 1'315 | 1'145 | 1'045 | 965 1'005 | 925 975 | – |
| Erfasst | ab CHF / Mt. | Varianten |
|---|---|---|
| 09.11.2026, 11:15 | 539 | 35 |
Ein neuer Eintrag entsteht nur, wenn sich Preis oder Daten beim Anbieter ändern.
Laut FlatDrive gilt das für alle Autos im Abo. Strom rechnen wir im Kostenvergleich separat dazu.
Angaben gemäss Anbieter · zuletzt geprüft 9.11.2026 · im Angebot seit 9.11.2026