| km / Mt. | 3 Mt. | 6 Mt. | 12 Mt. | 24 Mt. | 36 Mt. | 48 Mt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 754 1'159 | 797 999 | 839 | 769 | 739 | 719 |
| 500 | 773 1'189 | 831 1'039 | 879 | 799 | 769 | 759 |
| 1'000 | 819 1'259 | 879 1'099 | 939 | 869 | 839 | 819 |
| 1'250 | 838 1'289 | 914 1'139 | 979 | 899 | 869 | 859 |
| 1'500 | 962 1'479 | 1'061 1'319 | 1'159 | 1'089 | 1'059 | 1'039 |
| 2'000 | 1'079 1'659 | 1'209 1'499 | 1'339 | 1'269 | 1'239 | 1'219 |
| 2'500 | 1'131 1'739 | 1'285 1'589 | 1'419 | 1'349 | 1'319 | 1'309 |
| 3'000 | 1'189 1'829 | 1'359 1'679 | 1'519 | 1'439 | 1'409 | 1'399 |
| 3'500 | 1'241 1'909 | 1'425 1'759 | 1'599 | 1'519 | 1'499 | 1'479 |
| 4'000 | 1'267 1'949 | 1'458 1'799 | 1'639 | 1'559 | 1'529 | 1'519 |
| Erfasst | ab CHF / Mt. | Varianten |
|---|---|---|
| 07.11.2026, 15:41 | 719 | 60 |
Ein neuer Eintrag entsteht nur, wenn sich Preis oder Daten beim Anbieter ändern.
Angaben gemäss Anbieter · zuletzt geprüft 7.11.2026 · im Angebot seit 7.11.2026