| km / Mt. | 3 Mt. | 6 Mt. | 12 Mt. | 24 Mt. | 36 Mt. | 48 Mt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 760 1'169 | 805 1'009 | 839 | 769 | 739 | 719 |
| 500 | 773 1'189 | 811 1'019 | 859 | 779 | 749 | 739 |
| 1'000 | 819 1'259 | 879 1'099 | 929 | 859 | 829 | 809 |
| 1'250 | 845 1'299 | 912 1'139 | 969 | 889 | 859 | 849 |
| 1'500 | 981 1'509 | 1'085 1'349 | 1'179 | 1'109 | 1'079 | 1'059 |
| 2'000 | 1'111 1'709 | 1'250 1'549 | 1'379 | 1'309 | 1'279 | 1'259 |
| 2'500 | 1'170 1'799 | 1'325 1'639 | 1'469 | 1'399 | 1'369 | 1'349 |
| 3'000 | 1'228 1'889 | 1'399 1'729 | 1'559 | 1'489 | 1'459 | 1'439 |
| 3'500 | 1'274 1'959 | 1'457 1'799 | 1'629 | 1'549 | 1'519 | 1'509 |
| 4'000 | 1'300 1'999 | 1'490 1'839 | 1'669 | 1'599 | 1'569 | 1'549 |
| Erfasst | ab CHF / Mt. | Varianten |
|---|---|---|
| 07.11.2026, 15:41 | 719 | 60 |
Ein neuer Eintrag entsteht nur, wenn sich Preis oder Daten beim Anbieter ändern.
Angaben gemäss Anbieter · zuletzt geprüft 7.11.2026 · im Angebot seit 7.11.2026