| km / Mt. | 12 Mt. | 24 Mt. | 36 Mt. | 48 Mt. |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 999 | 909 | 879 | 859 |
| 500 | 1'059 | 969 | 939 | 919 |
| 1'000 | 1'139 | 1'049 | 1'019 | 999 |
| 1'250 | 1'189 | 1'099 | 1'069 | 1'049 |
| 1'500 | 1'249 | 1'169 | 1'139 | 1'119 |
| 2'000 | 1'389 | 1'299 | 1'269 | 1'249 |
| 2'500 | 1'519 | 1'439 | 1'409 | 1'389 |
| 3'000 | 1'649 | 1'559 | 1'529 | 1'509 |
| 3'500 | 1'779 | 1'699 | 1'669 | 1'649 |
| 4'000 | 1'909 | 1'819 | 1'789 | 1'769 |
| Erfasst | ab CHF / Mt. | Varianten |
|---|---|---|
| 07.11.2026, 15:41 | 859 | 40 |
| 07.11.2026, 15:45 | 859 | 40 |
Ein neuer Eintrag entsteht nur, wenn sich Preis oder Daten beim Anbieter ändern.
Angaben gemäss Anbieter · zuletzt geprüft 7.11.2026 · im Angebot seit 7.11.2026