| km / Mt. | 3 Mt. | 6 Mt. | 12 Mt. | 24 Mt. | 36 Mt. | 48 Mt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 714 1'189 | 792 1'029 | 869 | 789 | 769 | 749 |
| 500 | 738 1'229 | 824 1'069 | 899 | 829 | 799 | 779 |
| 1'000 | 780 1'299 | 880 1'139 | 969 | 899 | 869 | 849 |
| 1'250 | 804 1'339 | 912 1'179 | 1'019 | 939 | 909 | 899 |
| 1'500 | 924 1'539 | 1'072 1'379 | 1'219 | 1'139 | 1'109 | 1'089 |
| 2'000 | 1'038 1'729 | 1'224 1'569 | 1'399 | 1'329 | 1'299 | 1'279 |
| 2'500 | 1'086 1'809 | 1'288 1'649 | 1'489 | 1'409 | 1'379 | 1'369 |
| 3'000 | 1'146 1'909 | 1'368 1'749 | 1'579 | 1'509 | 1'479 | 1'459 |
| 3'500 | 1'188 1'979 | 1'424 1'819 | 1'649 | 1'579 | 1'549 | 1'529 |
| 4'000 | 1'206 2'009 | 1'448 1'849 | 1'689 | 1'609 | 1'589 | 1'569 |
| Erfasst | ab CHF / Mt. | Varianten |
|---|---|---|
| 07.11.2026, 15:41 | 714 | 60 |
Ein neuer Eintrag entsteht nur, wenn sich Preis oder Daten beim Anbieter ändern.
Angaben gemäss Anbieter · zuletzt geprüft 7.11.2026 · im Angebot seit 7.11.2026