| km / Mt. | 3 Mt. | 6 Mt. | 12 Mt. | 24 Mt. | 36 Mt. | 48 Mt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 660 1'099 | 730 949 | 789 | 709 | 689 | 669 |
| 500 | 678 1'129 | 754 979 | 819 | 749 | 719 | 699 |
| 1'000 | 720 1'199 | 810 1'049 | 889 | 809 | 789 | 769 |
| 1'250 | 738 1'229 | 834 1'079 | 919 | 849 | 819 | 799 |
| 1'500 | 840 1'399 | 970 1'249 | 1'089 | 1'019 | 989 | 979 |
| 2'000 | 942 1'569 | 1'106 1'419 | 1'259 | 1'189 | 1'159 | 1'139 |
| 2'500 | 990 1'649 | 1'170 1'499 | 1'349 | 1'269 | 1'249 | 1'229 |
| 3'000 | 1'038 1'729 | 1'234 1'579 | 1'419 | 1'349 | 1'319 | 1'309 |
| 3'500 | 1'092 1'819 | 1'296 1'659 | 1'509 | 1'429 | 1'409 | 1'389 |
| 4'000 | 1'116 1'859 | 1'338 1'709 | 1'549 | 1'479 | 1'449 | 1'439 |
| Erfasst | ab CHF / Mt. | Varianten |
|---|---|---|
| 07.11.2026, 15:41 | 660 | 60 |
| 07.11.2026, 15:45 | 660 | 60 |
Ein neuer Eintrag entsteht nur, wenn sich Preis oder Daten beim Anbieter ändern.
Angaben gemäss Anbieter · zuletzt geprüft 7.11.2026 · im Angebot seit 7.11.2026