| km / Mt. | 12 Mt. | 24 Mt. | 36 Mt. | 48 Mt. |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 969 | 889 | 859 | 839 |
| 500 | 1'019 | 939 | 909 | 889 |
| 1'000 | 1'109 | 1'019 | 989 | 969 |
| 1'250 | 1'149 | 1'059 | 1'029 | 1'009 |
| 1'500 | 1'219 | 1'139 | 1'109 | 1'089 |
| 2'000 | 1'349 | 1'259 | 1'229 | 1'209 |
| 2'500 | 1'479 | 1'399 | 1'369 | 1'349 |
| 3'000 | 1'619 | 1'529 | 1'499 | 1'479 |
| 3'500 | 1'739 | 1'659 | 1'629 | 1'609 |
| 4'000 | 1'879 | 1'789 | 1'759 | 1'739 |
| Erfasst | ab CHF / Mt. | Varianten |
|---|---|---|
| 07.11.2026, 15:41 | 839 | 40 |
| 07.11.2026, 15:45 | 839 | 40 |
Ein neuer Eintrag entsteht nur, wenn sich Preis oder Daten beim Anbieter ändern.
Angaben gemäss Anbieter · zuletzt geprüft 7.11.2026 · im Angebot seit 7.11.2026