| km / Mt. | 3 Mt. | 6 Mt. | 12 Mt. | 24 Mt. | 36 Mt. | 48 Mt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 810 1'349 | 890 1'159 | 989 | 899 | 869 | 849 |
| 500 | 834 1'389 | 932 1'209 | 1'029 | 949 | 919 | 899 |
| 1'000 | 864 1'439 | 972 1'259 | 1'089 | 999 | 969 | 949 |
| 1'250 | 888 1'479 | 1'004 1'299 | 1'119 | 1'039 | 1'009 | 989 |
| 1'500 | 1'032 1'719 | 1'196 1'539 | 1'359 | 1'279 | 1'249 | 1'229 |
| 2'000 | 1'164 1'939 | 1'372 1'759 | 1'579 | 1'499 | 1'469 | 1'449 |
| 2'500 | 1'212 2'019 | 1'436 1'839 | 1'659 | 1'579 | 1'549 | 1'529 |
| 3'000 | 1'254 2'089 | 1'492 1'909 | 1'729 | 1'649 | 1'619 | 1'599 |
| 3'500 | 1'302 2'169 | 1'556 1'989 | 1'819 | 1'729 | 1'699 | 1'679 |
| 4'000 | 1'344 2'239 | 1'612 2'059 | 1'879 | 1'799 | 1'769 | 1'749 |
| Erfasst | ab CHF / Mt. | Varianten |
|---|---|---|
| 07.11.2026, 15:41 | 810 | 60 |
Ein neuer Eintrag entsteht nur, wenn sich Preis oder Daten beim Anbieter ändern.
Angaben gemäss Anbieter · zuletzt geprüft 7.11.2026 · im Angebot seit 7.11.2026