| km / Mt. | 3 Mt. | 6 Mt. | 12 Mt. | 24 Mt. | 36 Mt. | 48 Mt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 516 859 | 558 729 | 589 | 519 | 499 | 489 |
| 500 | 534 889 | 592 769 | 619 | 559 | 539 | 519 |
| 1'000 | 552 919 | 616 799 | 649 | 589 | 559 | 549 |
| 1'250 | 564 939 | 632 819 | 669 | 609 | 579 | 569 |
| 1'500 | 630 1'049 | 710 919 | 779 | 709 | 689 | 679 |
| 2'000 | 696 1'159 | 808 1'039 | 889 | 829 | 799 | 789 |
| 2'500 | 726 1'209 | 838 1'079 | 939 | 869 | 849 | 839 |
| 3'000 | 756 1'259 | 888 1'139 | 989 | 929 | 909 | 889 |
| 3'500 | 786 1'309 | 918 1'179 | 1'039 | 969 | 949 | 939 |
| 4'000 | 810 1'349 | 960 1'229 | 1'089 | 1'019 | 999 | 979 |
| Erfasst | ab CHF / Mt. | Varianten |
|---|---|---|
| 07.11.2026, 15:41 | 489 | 60 |
| 07.11.2026, 15:45 | 489 | 60 |
Ein neuer Eintrag entsteht nur, wenn sich Preis oder Daten beim Anbieter ändern.
Angaben gemäss Anbieter · zuletzt geprüft 7.11.2026 · im Angebot seit 7.11.2026