| km / Mt. | 3 Mt. | 6 Mt. | 12 Mt. | 24 Mt. | 36 Mt. | 48 Mt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 732 1'219 | 816 1'059 | 889 | 809 | 789 | 769 |
| 500 | 750 1'249 | 830 1'079 | 919 | 839 | 809 | 799 |
| 1'000 | 792 1'319 | 896 1'159 | 989 | 919 | 889 | 869 |
| 1'250 | 816 1'359 | 928 1'199 | 1'029 | 959 | 929 | 909 |
| 1'500 | 936 1'559 | 1'088 1'399 | 1'229 | 1'149 | 1'129 | 1'109 |
| 2'000 | 1'056 1'759 | 1'248 1'599 | 1'429 | 1'349 | 1'319 | 1'309 |
| 2'500 | 1'104 1'839 | 1'312 1'679 | 1'509 | 1'439 | 1'409 | 1'389 |
| 3'000 | 1'158 1'929 | 1'384 1'769 | 1'599 | 1'529 | 1'499 | 1'479 |
| 3'500 | 1'206 2'009 | 1'448 1'849 | 1'679 | 1'609 | 1'579 | 1'559 |
| 4'000 | 1'230 2'049 | 1'470 1'879 | 1'719 | 1'639 | 1'609 | 1'599 |
| Erfasst | ab CHF / Mt. | Varianten |
|---|---|---|
| 07.11.2026, 15:41 | 732 | 60 |
Ein neuer Eintrag entsteht nur, wenn sich Preis oder Daten beim Anbieter ändern.
Angaben gemäss Anbieter · zuletzt geprüft 7.11.2026 · im Angebot seit 7.11.2026