| km / Mt. | 3 Mt. | 6 Mt. | 12 Mt. | 24 Mt. | 36 Mt. | 48 Mt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 774 1'289 | 862 1'119 | 949 | 869 | 839 | 819 |
| 500 | 792 1'319 | 876 1'139 | 969 | 889 | 859 | 839 |
| 1'000 | 828 1'379 | 934 1'209 | 1'039 | 959 | 929 | 909 |
| 1'250 | 852 1'419 | 966 1'249 | 1'079 | 999 | 969 | 949 |
| 1'500 | 984 1'639 | 1'142 1'469 | 1'299 | 1'209 | 1'179 | 1'169 |
| 2'000 | 1'110 1'849 | 1'310 1'679 | 1'509 | 1'429 | 1'399 | 1'379 |
| 2'500 | 1'158 1'929 | 1'374 1'759 | 1'579 | 1'499 | 1'469 | 1'459 |
| 3'000 | 1'212 2'019 | 1'436 1'839 | 1'669 | 1'589 | 1'559 | 1'539 |
| 3'500 | 1'266 2'109 | 1'508 1'929 | 1'759 | 1'679 | 1'649 | 1'629 |
| 4'000 | 1'290 2'149 | 1'550 1'979 | 1'809 | 1'729 | 1'699 | 1'679 |
| Erfasst | ab CHF / Mt. | Varianten |
|---|---|---|
| 07.11.2026, 15:41 | 774 | 60 |
Ein neuer Eintrag entsteht nur, wenn sich Preis oder Daten beim Anbieter ändern.
Angaben gemäss Anbieter · zuletzt geprüft 7.11.2026 · im Angebot seit 7.11.2026