| km / Mt. | 3 Mt. | 6 Mt. | 12 Mt. | 24 Mt. | 36 Mt. | 48 Mt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 822 1'369 | 916 1'189 | 1'009 | 929 | 899 | 879 |
| 500 | 846 1'409 | 948 1'229 | 1'059 | 969 | 939 | 919 |
| 1'000 | 900 1'499 | 1'020 1'319 | 1'139 | 1'059 | 1'029 | 1'009 |
| 1'250 | 924 1'539 | 1'052 1'359 | 1'189 | 1'099 | 1'069 | 1'049 |
| 1'500 | 1'074 1'789 | 1'252 1'609 | 1'439 | 1'349 | 1'319 | 1'299 |
| 2'000 | 1'224 2'039 | 1'452 1'859 | 1'679 | 1'599 | 1'569 | 1'549 |
| 2'500 | 1'284 2'139 | 1'532 1'959 | 1'779 | 1'699 | 1'669 | 1'649 |
| 3'000 | 1'332 2'219 | 1'596 2'039 | 1'869 | 1'779 | 1'749 | 1'729 |
| 3'500 | 1'362 2'269 | 1'636 2'089 | 1'909 | 1'829 | 1'799 | 1'779 |
| 4'000 | 1'398 2'329 | 1'684 2'149 | 1'969 | 1'889 | 1'859 | 1'839 |
| Erfasst | ab CHF / Mt. | Varianten |
|---|---|---|
| 07.11.2026, 15:41 | 822 | 60 |
Ein neuer Eintrag entsteht nur, wenn sich Preis oder Daten beim Anbieter ändern.
Angaben gemäss Anbieter · zuletzt geprüft 7.11.2026 · im Angebot seit 7.11.2026