| km / Mt. | 3 Mt. | 6 Mt. | 12 Mt. | 24 Mt. | 36 Mt. | 48 Mt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 906 1'509 | 1'008 1'309 | 1'129 | 1'039 | 1'009 | 989 |
| 500 | 930 1'549 | 1'050 1'359 | 1'169 | 1'079 | 1'049 | 1'029 |
| 1'000 | 990 1'649 | 1'120 1'449 | 1'269 | 1'179 | 1'149 | 1'129 |
| 1'250 | 1'014 1'689 | 1'162 1'499 | 1'309 | 1'229 | 1'189 | 1'169 |
| 1'500 | 1'188 1'979 | 1'384 1'779 | 1'599 | 1'509 | 1'479 | 1'459 |
| 2'000 | 1'350 2'249 | 1'600 2'049 | 1'869 | 1'779 | 1'749 | 1'729 |
| 2'500 | 1'416 2'359 | 1'688 2'159 | 1'979 | 1'889 | 1'859 | 1'839 |
| 3'000 | 1'464 2'439 | 1'752 2'239 | 2'049 | 1'969 | 1'929 | 1'909 |
| 3'500 | 1'494 2'489 | 1'802 2'299 | 2'109 | 2'019 | 1'989 | 1'969 |
| 4'000 | 1'530 2'549 | 1'840 2'349 | 2'169 | 2'079 | 2'049 | 2'029 |
| Erfasst | ab CHF / Mt. | Varianten |
|---|---|---|
| 07.11.2026, 15:41 | 906 | 60 |
Ein neuer Eintrag entsteht nur, wenn sich Preis oder Daten beim Anbieter ändern.
Angaben gemäss Anbieter · zuletzt geprüft 7.11.2026 · im Angebot seit 7.11.2026