
| Posten | pro Monat | total |
|---|---|---|
| Wertverlust Restwert nach 4 J. ca. 46 % | CHF 277 | CHF 13'275 |
| Kapitalkosten 2 % auf gebundenes Kapital | CHF 30 | CHF 1'428 |
| Versicherung (Vollkasko) | CHF 91 | CHF 4'359 |
| Verkehrssteuer kantonal unterschiedlich | CHF 21 | CHF 1'000 |
| Service, Verschleiss, Reifen | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignette | CHF 3 | CHF 160 |
| Zulassung, Kontrollschilder | CHF 6 | CHF 300 |
| Strom 19.4 kWh/100 km + Ladeverluste | CHF 88 | CHF 4'225 |
| Total | CHF 566 | CHF 27'147 |
Restwert nach 4 Jahren ca. CHF 11'215. Annahmen ansehen
| Angebot | Abo / Mt. | + Strom | vs. Kauf |
|---|---|---|---|
| Cupra Born e-Boost Clyde · Occasion · 48 Mt. · 1'250 km / Mt. | CHF 705 | CHF 793 | +CHF 228 |
| Cupra Born Clyde · Occasion · 48 Mt. · 1'250 km / Mt. | CHF 725 | CHF 813 | +CHF 248 |
| Cupra Born e-Boost Clyde · Occasion · 48 Mt. · 1'250 km / Mt. | CHF 725 | CHF 813 | +CHF 248 |
| Cupra Born e-Boost Clyde · Occasion · 48 Mt. · 1'250 km / Mt. | CHF 725 | CHF 813 | +CHF 248 |
| Cupra Born e-Boost Clyde · Occasion · 48 Mt. · 1'250 km / Mt. | CHF 725 | CHF 813 | +CHF 248 |
| Cupra Born e-Boost Clyde · Occasion · 48 Mt. · 1'250 km / Mt. | CHF 725 | CHF 813 | +CHF 248 |
| Cupra Born e-Boost Clyde · Occasion · 48 Mt. · 1'250 km / Mt. | CHF 745 | CHF 833 | +CHF 268 |
| Cupra Born e-Boost Clyde · Occasion · 48 Mt. · 1'250 km / Mt. | CHF 745 | CHF 833 | +CHF 268 |
Abos enthalten Versicherung, Steuern, Service und Reifen; Strom kommt bei beiden dazu. Abo-Laufzeit max. 48 Monate.
Offizielle Daten: 30 Typengenehmigung(en) des ASTRA (Born 150kW 58kWh, Born 110kW 45kWh, Born 170kW 77kWh, Born 170kW 58kWh, Born 58kWh).