| Posten | pro Monat | total |
|---|---|---|
| Wertverlust Restwert nach 4 J. ca. 46 % | CHF 1'058 | CHF 50'789 |
| Kapitalkosten 2 % auf gebundenes Kapital | CHF 114 | CHF 5'464 |
| Versicherung (Vollkasko) | CHF 206 | CHF 9'896 |
| Verkehrssteuer Median der 26 Kantone für dieses Modell | CHF 22 | CHF 1'070 |
| Service, Verschleiss, Reifen | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignette | CHF 3 | CHF 160 |
| Zulassung, Kontrollschilder | CHF 6 | CHF 300 |
| Strom 17.8 kWh/100 km + Ladeverluste | CHF 81 | CHF 3'877 |
| Total | CHF 1'541 | CHF 73'956 |
Restwert nach 4 Jahren ca. CHF 42'911. Annahmen ansehen
Aktuell bietet keiner der erfassten Abo-Anbieter dieses Modell an.
Abos enthalten Versicherung, Steuern, Service und Reifen; Strom kommt bei beiden dazu. Abo-Laufzeit max. 48 Monate.
Noch keine Typengenehmigung im ASTRA-Datensatz gefunden (neues Modell?).