| Posten | pro Monat | total |
|---|---|---|
| Wertverlust Restwert nach 4 J. ca. 46 % | CHF 1'197 | CHF 57'456 |
| Kapitalkosten 2 % auf gebundenes Kapital | CHF 129 | CHF 6'182 |
| Versicherung (Vollkasko) | CHF 227 | CHF 10'880 |
| Verkehrssteuer Median der 26 Kantone für dieses Modell | CHF 27 | CHF 1'286 |
| Service, Verschleiss, Reifen | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignette | CHF 3 | CHF 160 |
| Zulassung, Kontrollschilder | CHF 6 | CHF 300 |
| Strom 19.3 kWh/100 km + Ladeverluste | CHF 88 | CHF 4'204 |
| Total | CHF 1'726 | CHF 82'867 |
Restwert nach 4 Jahren ca. CHF 48'544. Annahmen ansehen
Aktuell bietet keiner der erfassten Abo-Anbieter dieses Modell an.
Abos enthalten Versicherung, Steuern, Service und Reifen; Strom kommt bei beiden dazu. Abo-Laufzeit max. 48 Monate.
Noch keine Typengenehmigung im ASTRA-Datensatz gefunden (neues Modell?).