| Posten | pro Monat | total |
|---|---|---|
| Wertverlust Restwert nach 4 J. ca. 46 % | CHF 813 | CHF 39'021 |
| Kapitalkosten 2 % auf gebundenes Kapital | CHF 87 | CHF 4'198 |
| Versicherung (Vollkasko) | CHF 170 | CHF 8'159 |
| Verkehrssteuer Median der 26 Kantone für dieses Modell | CHF 24 | CHF 1'166 |
| Service, Verschleiss, Reifen | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignette | CHF 3 | CHF 160 |
| Zulassung, Kontrollschilder | CHF 6 | CHF 300 |
| Strom 18.5 kWh/100 km + Ladeverluste | CHF 84 | CHF 4'029 |
| Total | CHF 1'238 | CHF 59'434 |
Restwert nach 4 Jahren ca. CHF 32'969. Annahmen ansehen
Aktuell bietet keiner der erfassten Abo-Anbieter dieses Modell an.
Abos enthalten Versicherung, Steuern, Service und Reifen; Strom kommt bei beiden dazu. Abo-Laufzeit max. 48 Monate.
Offizielle Daten: 12 Typengenehmigung(en) des ASTRA (001, 001 AWD).