MG MGS6 vs. Subaru Solterra
Die zwei Elektroautos direkt verglichen: Neupreis, echte Monatskosten, Abo, Reichweite im Winter, Laden und Steuern. Die bessere Zahl ist jeweils markiert.
| MG MGS6 | Subaru Solterra | |
|---|---|---|
| Neupreis ab | CHF 45'990 | CHF 45'990 |
| Gesamtkosten pro Monat (4 Jahre, 15'000 km/Jahr) | CHF 858 | CHF 859 |
| Occasion ab | – | CHF 25'900 |
| Reichweite (WLTP) | 530 km | 511 km |
| Winter-Reichweite (TCS, −7 °C) | 332 km | 305 km |
| Verbrauch | 16.6 kWh/100 km | 16.8 kWh/100 km |
| Schnellladen (DC, max.) | – | 150 kW |
| Sitzplätze | – | 5 |
| Verkehrssteuer pro Jahr | CHF 252 | CHF 255 |
Das Wichtigste
- Im Winter kommt der MG MGS6 im TCS-Test 27 km weiter.
