| km / mois | 3 mois | 6 mois | 12 mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 874 1'589 | 1'032 1'389 | 1'199 | 1'109 | 1'079 | 1'059 |
| 500 | 896 1'629 | 1'063 1'429 | 1'239 | 1'149 | 1'119 | 1'099 |
| 1'000 | 951 1'729 | 1'140 1'529 | 1'339 | 1'249 | 1'219 | 1'199 |
| 1'250 | 979 1'779 | 1'179 1'579 | 1'399 | 1'309 | 1'269 | 1'249 |
| 1'500 | 1'149 2'089 | 1'419 1'889 | 1'699 | 1'609 | 1'579 | 1'549 |
| 2'000 | 1'303 2'369 | 1'636 2'169 | 1'979 | 1'889 | 1'859 | 1'839 |
| 2'500 | 1'369 2'489 | 1'729 2'289 | 2'099 | 2'009 | 1'979 | 1'959 |
| 3'000 | 1'435 2'609 | 1'822 2'409 | 2'219 | 2'129 | 2'099 | 2'079 |
| 3'500 | 1'485 2'699 | 1'892 2'499 | 2'309 | 2'219 | 2'189 | 2'169 |
| 4'000 | 1'518 2'759 | 1'929 2'549 | 2'369 | 2'279 | 2'239 | 2'219 |
| Relevé | dès CHF / mois | Variantes |
|---|---|---|
| 7 nov. 2026, 15:41 | 874 | 60 |
Une nouvelle entrée n'est créée que lorsque le prix ou les données changent chez le fournisseur.
Selon le fournisseur · vérifié le 07.11.2026 · en offre depuis le 07.11.2026