| km / mois | 12 mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 1'289 | 1'189 | 1'149 | 1'119 |
| 500 | 1'359 | 1'259 | 1'219 | 1'199 |
| 1'000 | 1'489 | 1'389 | 1'349 | 1'319 |
| 1'250 | 1'549 | 1'449 | 1'409 | 1'389 |
| 1'500 | 1'649 | 1'549 | 1'509 | 1'489 |
| 2'000 | 1'839 | 1'739 | 1'699 | 1'679 |
| 2'500 | 2'039 | 1'939 | 1'899 | 1'869 |
| 3'000 | 2'199 | 2'099 | 2'059 | 2'039 |
| 3'500 | 2'339 | 2'239 | 2'199 | 2'179 |
| 4'000 | 2'489 | 2'389 | 2'349 | 2'329 |
| Relevé | dès CHF / mois | Variantes |
|---|---|---|
| 7 nov. 2026, 15:41 | 1'119 | 40 |
| 7 nov. 2026, 15:45 | 1'119 | 40 |
Une nouvelle entrée n'est créée que lorsque le prix ou les données changent chez le fournisseur.
Selon le fournisseur · vérifié le 07.11.2026 · en offre depuis le 07.11.2026