| km / mois | 12 mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 1'259 | 1'159 | 1'129 | 1'099 |
| 500 | 1'329 | 1'229 | 1'199 | 1'169 |
| 1'000 | 1'469 | 1'369 | 1'329 | 1'309 |
| 1'250 | 1'529 | 1'429 | 1'389 | 1'369 |
| 1'500 | 1'619 | 1'519 | 1'489 | 1'459 |
| 2'000 | 1'809 | 1'709 | 1'679 | 1'649 |
| 2'500 | 2'009 | 1'909 | 1'879 | 1'849 |
| 3'000 | 2'179 | 2'079 | 2'039 | 2'019 |
| 3'500 | 2'309 | 2'219 | 2'179 | 2'159 |
| 4'000 | 2'459 | 2'359 | 2'319 | 2'299 |
| Relevé | dès CHF / mois | Variantes |
|---|---|---|
| 7 nov. 2026, 15:41 | 1'099 | 40 |
| 7 nov. 2026, 15:45 | 1'099 | 40 |
Une nouvelle entrée n'est créée que lorsque le prix ou les données changent chez le fournisseur.
Selon le fournisseur · vérifié le 07.11.2026 · en offre depuis le 07.11.2026