| km / mois | 3 mois | 6 mois | 12 mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 1'177 2'139 | 1'398 1'879 | 1'659 | 1'549 | 1'509 | 1'479 |
| 500 | 1'226 2'229 | 1'458 1'959 | 1'739 | 1'639 | 1'589 | 1'569 |
| 1'000 | 1'303 2'369 | 1'576 2'109 | 1'889 | 1'779 | 1'739 | 1'709 |
| 1'250 | 1'353 2'459 | 1'636 2'189 | 1'969 | 1'859 | 1'819 | 1'789 |
| 1'500 | 1'606 2'919 | 1'993 2'649 | 2'429 | 2'319 | 2'279 | 2'259 |
| 2'000 | 1'842 3'349 | 2'326 3'079 | 2'869 | 2'759 | 2'709 | 2'689 |
| 2'500 | 1'914 3'479 | 2'427 3'209 | 2'989 | 2'879 | 2'839 | 2'809 |
| 3'000 | 1'952 3'549 | 2'481 3'279 | 3'069 | 2'959 | 2'909 | 2'889 |
| 3'500 | 1'996 3'629 | 2'553 3'369 | 3'149 | 3'039 | 2'999 | 2'969 |
| 4'000 | 2'046 3'719 | 2'613 3'449 | 3'229 | 3'119 | 3'079 | 3'049 |
| Relevé | dès CHF / mois | Variantes |
|---|---|---|
| 7 nov. 2026, 15:41 | 1'177 | 60 |
Une nouvelle entrée n'est créée que lorsque le prix ou les données changent chez le fournisseur.
Selon le fournisseur · vérifié le 07.11.2026 · en offre depuis le 07.11.2026