| km / mois | 3 mois | 6 mois | 12 mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 715 1'299 | 847 1'139 | 979 | 899 | 869 | 849 |
| 500 | 753 1'369 | 901 1'209 | 1'049 | 969 | 939 | 929 |
| 1'000 | 836 1'519 | 1'018 1'359 | 1'199 | 1'119 | 1'099 | 1'079 |
| 1'250 | 874 1'589 | 1'072 1'429 | 1'269 | 1'189 | 1'169 | 1'149 |
| 1'500 | 1'006 1'829 | 1'258 1'669 | 1'509 | 1'429 | 1'399 | 1'389 |
| 2'000 | 1'149 2'089 | 1'469 1'939 | 1'769 | 1'699 | 1'669 | 1'649 |
| 2'500 | 1'215 2'209 | 1'552 2'049 | 1'879 | 1'809 | 1'779 | 1'759 |
| 3'000 | 1'248 2'269 | 1'599 2'109 | 1'949 | 1'869 | 1'839 | 1'829 |
| 3'500 | 1'281 2'329 | 1'645 2'169 | 2'009 | 1'939 | 1'909 | 1'889 |
| 4'000 | 1'320 2'399 | 1'700 2'239 | 2'079 | 1'999 | 1'969 | 1'959 |
| Relevé | dès CHF / mois | Variantes |
|---|---|---|
| 7 nov. 2026, 15:41 | 715 | 60 |
Une nouvelle entrée n'est créée que lorsque le prix ou les données changent chez le fournisseur.
Selon le fournisseur · vérifié le 07.11.2026 · en offre depuis le 07.11.2026