| km / mois | 3 mois | 6 mois | 12 mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 852 1'549 | 1'011 1'359 | 1'179 | 1'089 | 1'059 | 1'039 |
| 500 | 880 1'599 | 1'040 1'399 | 1'219 | 1'129 | 1'099 | 1'079 |
| 1'000 | 946 1'719 | 1'143 1'529 | 1'339 | 1'259 | 1'229 | 1'209 |
| 1'250 | 973 1'769 | 1'181 1'579 | 1'399 | 1'309 | 1'279 | 1'259 |
| 1'500 | 1'138 2'069 | 1'404 1'869 | 1'689 | 1'609 | 1'569 | 1'549 |
| 2'000 | 1'298 2'359 | 1'639 2'169 | 1'979 | 1'899 | 1'869 | 1'849 |
| 2'500 | 1'375 2'499 | 1'747 2'309 | 2'129 | 2'039 | 2'009 | 1'989 |
| 3'000 | 1'430 2'599 | 1'825 2'409 | 2'229 | 2'139 | 2'109 | 2'089 |
| 3'500 | 1'463 2'659 | 1'871 2'469 | 2'289 | 2'199 | 2'169 | 2'149 |
| 4'000 | 1'496 2'719 | 1'918 2'529 | 2'349 | 2'259 | 2'229 | 2'209 |
| Relevé | dès CHF / mois | Variantes |
|---|---|---|
| 7 nov. 2026, 15:41 | 852 | 60 |
Une nouvelle entrée n'est créée que lorsque le prix ou les données changent chez le fournisseur.
Selon le fournisseur · vérifié le 07.11.2026 · en offre depuis le 07.11.2026