| km / mois | 3 mois | 6 mois | 12 mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 715 1'299 | 837 1'129 | 969 | 889 | 859 | 839 |
| 500 | 731 1'329 | 860 1'159 | 989 | 919 | 889 | 869 |
| 1'000 | 786 1'429 | 948 1'269 | 1'099 | 1'019 | 989 | 979 |
| 1'250 | 814 1'479 | 987 1'319 | 1'149 | 1'069 | 1'039 | 1'029 |
| 1'500 | 946 1'719 | 1'163 1'549 | 1'379 | 1'309 | 1'279 | 1'259 |
| 2'000 | 1'067 1'939 | 1'333 1'769 | 1'609 | 1'529 | 1'499 | 1'479 |
| 2'500 | 1'133 2'059 | 1'426 1'889 | 1'729 | 1'649 | 1'619 | 1'599 |
| 3'000 | 1'199 2'179 | 1'519 2'009 | 1'849 | 1'769 | 1'739 | 1'719 |
| 3'500 | 1'237 2'249 | 1'583 2'089 | 1'919 | 1'839 | 1'809 | 1'799 |
| 4'000 | 1'265 2'299 | 1'622 2'139 | 1'969 | 1'899 | 1'869 | 1'849 |
| Relevé | dès CHF / mois | Variantes |
|---|---|---|
| 7 nov. 2026, 15:41 | 715 | 60 |
Une nouvelle entrée n'est créée que lorsque le prix ou les données changent chez le fournisseur.
Selon le fournisseur · vérifié le 07.11.2026 · en offre depuis le 07.11.2026