| km / mois | 3 mois | 6 mois | 12 mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 539 979 | 619 839 | 689 | 619 | 599 | 579 |
| 500 | 550 999 | 635 859 | 709 | 649 | 619 | 609 |
| 1'000 | 577 1'049 | 673 909 | 759 | 689 | 669 | 649 |
| 1'250 | 588 1'069 | 689 929 | 779 | 709 | 689 | 669 |
| 1'500 | 665 1'209 | 797 1'069 | 919 | 849 | 829 | 809 |
| 2'000 | 731 1'329 | 900 1'199 | 1'049 | 979 | 949 | 939 |
| 2'500 | 770 1'399 | 955 1'269 | 1'119 | 1'049 | 1'019 | 1'009 |
| 3'000 | 803 1'459 | 991 1'319 | 1'169 | 1'109 | 1'079 | 1'069 |
| 3'500 | 836 1'519 | 1'038 1'379 | 1'229 | 1'159 | 1'139 | 1'119 |
| 4'000 | 869 1'579 | 1'094 1'449 | 1'299 | 1'229 | 1'209 | 1'189 |
| Relevé | dès CHF / mois | Variantes |
|---|---|---|
| 7 nov. 2026, 15:41 | 539 | 60 |
Une nouvelle entrée n'est créée que lorsque le prix ou les données changent chez le fournisseur.
Selon le fournisseur · vérifié le 07.11.2026 · en offre depuis le 07.11.2026