| km / mois | 3 mois | 6 mois | 12 mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 748 1'359 | 874 1'179 | 999 | 919 | 889 | 869 |
| 500 | 764 1'389 | 897 1'209 | 1'039 | 959 | 929 | 909 |
| 1'000 | 819 1'489 | 974 1'309 | 1'139 | 1'049 | 1'019 | 1'009 |
| 1'250 | 841 1'529 | 1'005 1'349 | 1'179 | 1'099 | 1'069 | 1'049 |
| 1'500 | 979 1'779 | 1'199 1'599 | 1'419 | 1'339 | 1'309 | 1'289 |
| 2'000 | 1'105 2'009 | 1'377 1'829 | 1'659 | 1'569 | 1'539 | 1'519 |
| 2'500 | 1'166 2'119 | 1'463 1'939 | 1'769 | 1'689 | 1'659 | 1'639 |
| 3'000 | 1'193 2'169 | 1'501 1'989 | 1'819 | 1'729 | 1'699 | 1'679 |
| 3'500 | 1'215 2'209 | 1'532 2'029 | 1'859 | 1'779 | 1'749 | 1'729 |
| 4'000 | 1'243 2'259 | 1'571 2'079 | 1'909 | 1'829 | 1'799 | 1'779 |
| Relevé | dès CHF / mois | Variantes |
|---|---|---|
| 7 nov. 2026, 15:41 | 748 | 60 |
Une nouvelle entrée n'est créée que lorsque le prix ou les données changent chez le fournisseur.
Selon le fournisseur · vérifié le 07.11.2026 · en offre depuis le 07.11.2026