| km / mois | 3 mois | 6 mois | 12 mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 566 | 658 | 729 | 659 | 639 | 629 |
| 500 | 583 | 681 | 769 | 699 | 679 | 659 |
| 1'000 | 627 | 743 | 849 | 779 | 759 | 739 |
| 1'250 | 649 | 774 | 889 | 819 | 799 | 779 |
| 1'500 | 731 | 890 | 1'039 | 969 | 949 | 929 |
| 2'000 | 825 | 1'022 | 1'209 | 1'139 | 1'109 | 1'099 |
| 2'500 | 869 | 1'084 | 1'289 | 1'219 | 1'189 | 1'179 |
| 3'000 | 918 | 1'154 | 1'379 | 1'309 | 1'279 | 1'269 |
| 3'500 | 935 | 1'177 | 1'409 | 1'339 | 1'319 | 1'299 |
| 4'000 | 957 | 1'208 | 1'449 | 1'379 | 1'359 | 1'339 |
| Relevé | dès CHF / mois | Variantes |
|---|---|---|
| 7 nov. 2026, 15:41 | 566 | 60 |
| 7 nov. 2026, 15:45 | 566 | 60 |
Une nouvelle entrée n'est créée que lorsque le prix ou les données changent chez le fournisseur.
Selon le fournisseur · vérifié le 07.11.2026 · en offre depuis le 07.11.2026