| km / mois | 3 mois | 6 mois | 12 mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 660 1'199 | 770 1'039 | 879 | 799 | 769 | 759 |
| 500 | 682 1'239 | 801 1'079 | 909 | 829 | 809 | 789 |
| 1'000 | 715 1'299 | 847 1'139 | 979 | 899 | 869 | 859 |
| 1'250 | 731 1'329 | 870 1'169 | 999 | 929 | 899 | 879 |
| 1'500 | 841 1'529 | 1'025 1'369 | 1'199 | 1'129 | 1'099 | 1'079 |
| 2'000 | 946 1'719 | 1'163 1'549 | 1'389 | 1'309 | 1'289 | 1'269 |
| 2'500 | 990 1'799 | 1'235 1'639 | 1'469 | 1'399 | 1'369 | 1'349 |
| 3'000 | 1'034 1'879 | 1'297 1'719 | 1'559 | 1'479 | 1'449 | 1'429 |
| 3'500 | 1'072 1'949 | 1'351 1'789 | 1'629 | 1'549 | 1'519 | 1'499 |
| 4'000 | 1'094 1'989 | 1'382 1'829 | 1'659 | 1'589 | 1'559 | 1'539 |
| Relevé | dès CHF / mois | Variantes |
|---|---|---|
| 7 nov. 2026, 15:41 | 660 | 60 |
Une nouvelle entrée n'est créée que lorsque le prix ou les données changent chez le fournisseur.
Selon le fournisseur · vérifié le 07.11.2026 · en offre depuis le 07.11.2026