| km / mois | 3 mois | 6 mois | 12 mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 704 1'279 | 822 1'109 | 939 | 859 | 829 | 819 |
| 500 | 720 1'309 | 845 1'139 | 969 | 889 | 859 | 849 |
| 1'000 | 770 1'399 | 915 1'229 | 1'069 | 989 | 959 | 939 |
| 1'250 | 792 1'439 | 956 1'279 | 1'109 | 1'029 | 999 | 979 |
| 1'500 | 918 1'669 | 1'124 1'499 | 1'329 | 1'249 | 1'219 | 1'199 |
| 2'000 | 1'039 1'889 | 1'294 1'719 | 1'549 | 1'469 | 1'439 | 1'419 |
| 2'500 | 1'094 1'989 | 1'372 1'819 | 1'659 | 1'579 | 1'549 | 1'529 |
| 3'000 | 1'127 2'049 | 1'418 1'879 | 1'709 | 1'629 | 1'599 | 1'579 |
| 3'500 | 1'149 2'089 | 1'459 1'929 | 1'759 | 1'679 | 1'649 | 1'629 |
| 4'000 | 1'171 2'129 | 1'480 1'959 | 1'799 | 1'719 | 1'689 | 1'669 |
| Relevé | dès CHF / mois | Variantes |
|---|---|---|
| 7 nov. 2026, 15:41 | 704 | 60 |
Une nouvelle entrée n'est créée que lorsque le prix ou les données changent chez le fournisseur.
Selon le fournisseur · vérifié le 07.11.2026 · en offre depuis le 07.11.2026