| km / mois | 3 mois | 6 mois | 12 mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 907 1'649 | 1'068 1'439 | 1'249 | 1'159 | 1'119 | 1'099 |
| 500 | 924 1'679 | 1'092 1'469 | 1'279 | 1'189 | 1'159 | 1'129 |
| 1'000 | 984 1'789 | 1'177 1'579 | 1'389 | 1'299 | 1'269 | 1'239 |
| 1'250 | 1'012 1'839 | 1'216 1'629 | 1'439 | 1'349 | 1'309 | 1'289 |
| 1'500 | 1'188 2'159 | 1'464 1'949 | 1'759 | 1'669 | 1'629 | 1'609 |
| 2'000 | 1'353 2'459 | 1'696 2'249 | 2'059 | 1'969 | 1'929 | 1'909 |
| 2'500 | 1'419 2'579 | 1'789 2'369 | 2'179 | 2'089 | 2'049 | 2'029 |
| 3'000 | 1'485 2'699 | 1'882 2'489 | 2'299 | 2'209 | 2'169 | 2'149 |
| 3'500 | 1'534 2'789 | 1'952 2'579 | 2'389 | 2'299 | 2'269 | 2'239 |
| 4'000 | 1'562 2'839 | 1'991 2'629 | 2'439 | 2'349 | 2'319 | 2'299 |
| Relevé | dès CHF / mois | Variantes |
|---|---|---|
| 7 nov. 2026, 15:41 | 907 | 60 |
Une nouvelle entrée n'est créée que lorsque le prix ou les données changent chez le fournisseur.
Selon le fournisseur · vérifié le 07.11.2026 · en offre depuis le 07.11.2026