| km / mois | 3 mois | 6 mois | 12 mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 1'001 1'819 | 1'180 1'589 | 1'389 | 1'289 | 1'249 | 1'229 |
| 500 | 1'023 1'859 | 1'211 1'629 | 1'429 | 1'329 | 1'289 | 1'269 |
| 1'000 | 1'078 1'959 | 1'289 1'729 | 1'529 | 1'429 | 1'389 | 1'369 |
| 1'250 | 1'111 2'019 | 1'335 1'789 | 1'589 | 1'489 | 1'449 | 1'429 |
| 1'500 | 1'309 2'379 | 1'614 2'149 | 1'949 | 1'849 | 1'809 | 1'789 |
| 2'000 | 1'490 2'709 | 1'870 2'479 | 2'279 | 2'179 | 2'139 | 2'119 |
| 2'500 | 1'562 2'839 | 1'961 2'599 | 2'399 | 2'299 | 2'269 | 2'239 |
| 3'000 | 1'633 2'969 | 2'071 2'739 | 2'539 | 2'439 | 2'399 | 2'379 |
| 3'500 | 1'683 3'059 | 2'141 2'829 | 2'619 | 2'529 | 2'489 | 2'459 |
| 4'000 | 1'710 3'109 | 2'180 2'879 | 2'679 | 2'579 | 2'549 | 2'519 |
| Relevé | dès CHF / mois | Variantes |
|---|---|---|
| 7 nov. 2026, 15:41 | 1'001 | 60 |
Une nouvelle entrée n'est créée que lorsque le prix ou les données changent chez le fournisseur.
Selon le fournisseur · vérifié le 07.11.2026 · en offre depuis le 07.11.2026