| km / mois | 3 mois | 6 mois | 12 mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 770 1'399 | 905 1'219 | 1'049 | 969 | 939 | 919 |
| 500 | 786 1'429 | 928 1'249 | 1'079 | 999 | 969 | 949 |
| 1'000 | 847 1'539 | 1'023 1'369 | 1'189 | 1'109 | 1'079 | 1'059 |
| 1'250 | 880 1'599 | 1'070 1'429 | 1'259 | 1'169 | 1'139 | 1'129 |
| 1'500 | 1'012 1'839 | 1'256 1'669 | 1'499 | 1'419 | 1'389 | 1'369 |
| 2'000 | 1'149 2'089 | 1'449 1'919 | 1'749 | 1'669 | 1'639 | 1'619 |
| 2'500 | 1'221 2'219 | 1'550 2'049 | 1'879 | 1'789 | 1'759 | 1'749 |
| 3'000 | 1'292 2'349 | 1'651 2'179 | 2'009 | 1'929 | 1'899 | 1'879 |
| 3'500 | 1'320 2'399 | 1'690 2'229 | 2'059 | 1'979 | 1'949 | 1'929 |
| 4'000 | 1'353 2'459 | 1'726 2'279 | 2'109 | 2'029 | 1'999 | 1'979 |
| Relevé | dès CHF / mois | Variantes |
|---|---|---|
| 7 nov. 2026, 15:41 | 770 | 60 |
Une nouvelle entrée n'est créée que lorsque le prix ou les données changent chez le fournisseur.
Selon le fournisseur · vérifié le 07.11.2026 · en offre depuis le 07.11.2026