| km / mois | 3 mois | 6 mois | 12 mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 1'017 1'849 | 1'203 1'619 | 1'419 | 1'319 | 1'279 | 1'259 |
| 500 | 1'045 1'899 | 1'232 1'659 | 1'459 | 1'369 | 1'329 | 1'299 |
| 1'000 | 1'116 2'029 | 1'343 1'799 | 1'599 | 1'499 | 1'459 | 1'439 |
| 1'250 | 1'149 2'089 | 1'389 1'859 | 1'649 | 1'559 | 1'519 | 1'489 |
| 1'500 | 1'358 2'469 | 1'674 2'229 | 2'029 | 1'939 | 1'899 | 1'869 |
| 2'000 | 1'551 2'819 | 1'955 2'589 | 2'389 | 2'289 | 2'249 | 2'229 |
| 2'500 | 1'633 2'969 | 2'071 2'739 | 2'539 | 2'439 | 2'399 | 2'379 |
| 3'000 | 1'683 3'059 | 2'141 2'829 | 2'629 | 2'529 | 2'489 | 2'469 |
| 3'500 | 1'721 3'129 | 2'185 2'889 | 2'689 | 2'589 | 2'559 | 2'529 |
| 4'000 | 1'760 3'199 | 2'250 2'969 | 2'769 | 2'669 | 2'629 | 2'609 |
| Relevé | dès CHF / mois | Variantes |
|---|---|---|
| 7 nov. 2026, 15:41 | 1'017 | 60 |
| 7 nov. 2026, 15:45 | 1'017 | 60 |
Une nouvelle entrée n'est créée que lorsque le prix ou les données changent chez le fournisseur.
Selon le fournisseur · vérifié le 07.11.2026 · en offre depuis le 07.11.2026