| km / mois | 3 mois | 6 mois | 12 mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 1'188 1'369 | 1'414 | 1'679 | 1'569 | 1'529 | 1'499 |
| 500 | 1'254 1'469 | 1'497 | 1'789 | 1'679 | 1'639 | 1'609 |
| 1'000 | 1'353 1'629 | 1'636 | 1'969 | 1'859 | 1'819 | 1'789 |
| 1'250 | 1'408 1'719 | 1'714 | 2'069 | 1'959 | 1'919 | 1'889 |
| 1'500 | 1'672 1'979 | 2'086 | 2'549 | 2'439 | 2'399 | 2'369 |
| 2'000 | 1'903 2'279 | 2'411 | 2'969 | 2'859 | 2'819 | 2'789 |
| 2'500 | 1'952 2'349 | 2'491 | 3'069 | 2'959 | 2'919 | 2'889 |
| 3'000 | 2'002 2'419 | 2'551 | 3'149 | 3'039 | 2'999 | 2'969 |
| 3'500 | 2'051 2'489 | 2'630 | 3'249 | 3'139 | 3'099 | 3'069 |
| 4'000 | 2'106 2'559 | 2'698 | 3'339 | 3'229 | 3'189 | 3'159 |
| Relevé | dès CHF / mois | Variantes |
|---|---|---|
| 7 nov. 2026, 15:41 | 1'188 | 60 |
Une nouvelle entrée n'est créée que lorsque le prix ou les données changent chez le fournisseur.
Selon le fournisseur · vérifié le 07.11.2026 · en offre depuis le 07.11.2026