| km / mois | 3 mois | 6 mois | 12 mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 1'949 | 1'709 | 1'499 | 1'399 | 1'359 | 1'339 |
| 500 | 2'049 | 1'809 | 1'599 | 1'499 | 1'459 | 1'439 |
| 1'000 | 2'209 | 1'969 | 1'759 | 1'659 | 1'619 | 1'599 |
| 1'250 | 2'299 | 2'059 | 1'849 | 1'749 | 1'709 | 1'689 |
| 1'500 | 2'719 | 2'469 | 2'269 | 2'169 | 2'129 | 2'099 |
| 2'000 | 3'129 | 2'889 | 2'679 | 2'579 | 2'539 | 2'509 |
| 2'500 | 3'219 | 2'969 | 2'769 | 2'669 | 2'629 | 2'599 |
| 3'000 | 3'289 | 3'049 | 2'839 | 2'739 | 2'699 | 2'679 |
| 3'500 | 3'379 | 3'129 | 2'929 | 2'829 | 2'789 | 2'759 |
| 4'000 | 3'459 | 3'219 | 3'009 | 2'909 | 2'869 | 2'849 |
| Relevé | dès CHF / mois | Variantes |
|---|---|---|
| 7 nov. 2026, 15:41 | 1'339 | 60 |
| 7 nov. 2026, 15:45 | 1'339 | 60 |
Une nouvelle entrée n'est créée que lorsque le prix ou les données changent chez le fournisseur.
Selon le fournisseur · vérifié le 07.11.2026 · en offre depuis le 07.11.2026